Ergebnisse Bezirk
| Bezirkmeistermeisterschaften – BV Rhein Sieg | |||||||
| Ergebnisse – St. Hubertus Oberlar | |||||||
| Datum | Klasse | Kennz. | Waffenart | Name | 10er | Ringe | Notizen |
| 28.02.2026 | Schüler/w | LG | Mia Zander | 291 | 1. Platz | ||
| Altersklasse/w | LG | Petra Lang | 167 | 12. Platz | |||
| Altersklasse/m | LG | Marco Lang | 269 | 13. Platz | |||
| Senioren I/w | LG | Kornelia Schaufler | 296 | 1. Platz | |||
| LG | Cornelia Trömpert | 295 | 2. Platz | ||||
| LG | Ljudmila Zander | 295 | 3. Platz | ||||
| LG | Ilse Köhler | 271 | 11. Platz | ||||
| Senioren I/m | LG | Roland Trömpert | 296 | 3. Platz | |||
| LG | Johann Schaufler | 296 | 4. Platz | ||||
| LG | Lutz Zander | 282 | 11. Platz | ||||
| LG | Henryk Köhler | 280 | 13. Platz | ||||
| Senioren II/w | LG | Margarete Grommes | 286 | 2. Platz | |||
| Senioren II/m | LG | Dieter Schäfer | 292 | 3. Platz | |||
| LG | Raimund Heil | 280 | 7. Platz | ||||
| Mannschaftswertung | LG | aufgelegt | |||||
| Oberlar I | 887 | 1. Platz | |||||
| H. Schaufler, K. Schaufler, C. Trömpert | 296 296 295 | ||||||
| Oberar II | 871 | 4. Platz | |||||
| R. Trömpert L. Zander H. Köhler | 296 295 280 | ||||||
| Oberlar III | 854 | 6. Platz | |||||
| D. Schäfer L. Zander R. Heil | 292 282 280 | ||||||
| Senioren I/w | KK | Cornelia Trömpert | 293 | 1. Platz | |||
| KK | Ljudmila Zander | 282 | 2. Platz | ||||
| KK | Kornelia Schaufler | 277 | 3. Platz | ||||
| Senioren I/m | KK | Johann Schaufler | 289 | 1. Platz | |||
| KK | Roland Trömpert | 287 | 2. Platz | ||||
| KK | Henryk Köhler | 283 | 3. Platz | ||||
| KK | Lutz Zander | 259 | 4. Platz | ||||
| Senioren II/m | KK | Dieter Schäfer | 273 | 1. Platz | |||
| Mannschaftwertung | KK | aufgelegt | |||||
| Oberlar I | 859 | 1. Platz | |||||
| C. Trömpert J. Schaufler K. Schaufler | 293 289 277 | ||||||
| Oberlar II | 851 | 2. Platz | |||||
| R. Trömpert L. Zander H. Köhler | 287 282 282 | ||||||
| Oberlar III | 781 | 3. Platz | |||||
| D. Schäfer L. Zander R. Heil | 273 259 249 | ||||||
| Sportpistole | KK | offene Klasse | |||||
| Hubert Fuchs | 203 | 7. Platz | |||||
| Henryk Köhler | 183 | 8. Platz | |||||
| Andreas Zemla | 171 | 9. Platz | |||||
| Mannschaftswertung | 557 | 3. Platz | |||||
28
EVENT KALENDER
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||


