Ergebnisse Bezirk
Bezirkmeistermeisterschaften – BV Rhein Sieg | |||||||
Ergebnisse – St. Hubertus Oberlar | |||||||
Datum | Klasse | Kennz. | Waffenart | Name | 10er | Ringe | Notizen |
22.02.2024 | Senioren I | 151 | LG | Roland Trömpert | 28 | 298 | 1. Platz |
Senioren I | 152 | LG | Cornelia Trömpert | 26 | 296 | 2. Platz | |
Senioren I | 152 | LG | Ljudmila Zander | 12 | 278 | 6. Platz | |
Senioren | LG | Mannschaft I | 66 | 872 | 3. Platz | ||
22.02.2024 | Senioren I | 151 | LG | Lutz Zander | 16 | 285 | 5. Platz |
Senioren II | 155 | LG | Henryk Köhler | 26 | 276 | 8. Platz | |
Senioren II | 155 | LG | Raimund Heil | 9 | 272 | 10. Platz | |
Senioren | LG | Mannschaft II | 66 | 872 | 3. Platz | ||
22.02.2024 | Altersklasse | 143 | LG | Marco Lang | 6 | 260 | 6. Platz |
22.02.2024 | Altersklasse | 144 | LG | Petra Lang | 7 | 259 | 13. Platz |
22.02.2024 | Senioren I | 252 | KK | Cornelia Trömpert | 16 | 282 | 2. Platz |
Senioren II | 255 | KK | Johann Schaufler | 14 | 282 | 1. Platz | |
Senioren I | 252 | KK | Kornelia Schaufler | 11 | 280 | 3. Platz | |
Senioren | KK | Mannschaft I | 41 | 844 | 1. Platz | ||
22.02.2024 | Senioren I | 252 | KK | Ljudmila Zander | 16 | 283 | 1. Platz |
Senioren I | 251 | KK | Roland Trömpert | 16 | 281 | 1. Platz | |
Senioren I | 251 | KK | Lutz Zander | 7 | 262 | 3. Platz | |
Senioren | KK | Mannschaft II | 29 | 826 | 2. Platz | ||
22.02.2024 | Senioren II | 255 | KK | Dieter Schäfer | 6 | 254 | 4. Platz |
Senioren II | 255 | KK | Henryk Köhler | 3 | 250 | 5. Platz | |
Senioren II | 255 | KK | Raimud Heil | 4 | 240 | 6. Platz | |
Senioren | KK | Mannschaft III | 13 | 744 | 5. Platz |
EVENT KALENDER
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |